广西赛区初赛名单
5月28日第一场:自由选曲幼儿组、约翰·汤普森组、布格穆勒组、车尔尼组、自由选曲儿童C组(1人)、小奏鸣曲组、四手联弹初级组 | |||||
中国作品初级组、中国作品中级组、中国作品高级组、自由选曲儿童A组(31人)、巴斯蒂安组 | |||||
签到:7:50-8:20 候场:8:20-8:30 比赛:8:30-10:20 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 苏宛羚 | 女 | 第一组:自由选曲幼儿组 | 《叙事曲》布格穆勒 | |
2 | 徐牧云 | 男 | 第一组:自由选曲幼儿组 | 克列门蒂《小奏鸣曲第三乐章快板》 | |
3 | 李陈嫣 | 女 | 第一组:自由选曲幼儿组 | 《春之歌》 | |
4 | 彭佳羽 | 男 | 第九组:约翰·汤普森组 | 《小步舞曲》 | |
5 | 周思妤 | 女 | 第十组:布格穆勒组 | 《骑士》 | |
6 | 苏洛琳 | 女 | 第十一组:车尔尼组 | 《车尔尼849》第14条 | |
7 | 吴彬龙 | 男 | 第十一组:车尔尼组 | 《车尔尼849》第28条 | |
8 | 林彦钦 | 女 | 第十一组:车尔尼组 | 《车尔尼740第11条》 | |
9 | 廖舒婷 | 女 | 第十一组:车尔尼组 | 《车尔尼299第12条》 | |
10 | 李楚星 | 女 | 第十一组:车尔尼组 | 《车尔尼740第49条》 | |
11 | 汤子菡 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《音诗练习曲》沃伦豪普特曲 | |
12 | 罗琰恺 | 女 | 第十三组:小奏鸣曲组 | 克列门蒂《小奏鸣曲》 | |
13 | 徐浩钧、卢艺文 | 男、女 | 第十四组:四手联弹初级组 | 《草原小姐妹》 | |
14 | 唐凡斯、唐凡捷 | 女 | 第十四组:四手联弹初级组 | 《D大调奏鸣曲》 | |
15 | 蒙璟晖 | 女 | 第十六组:中国作品初级组 | 《瑶族长鼓舞》 | |
16 | 许嘉桐 | 女 | 第十六组:中国作品初级组 | 《游戏》 | |
17 | 唐子墨 | 女 | 第十六组:中国作品初级组 | 《茉莉花》 | |
18 | 周祉幸 | 女 | 第十七组:中国作品中级组 | 《山娃》 | |
19 | 阳俣哲 | 男 | 第十七组:中国作品中级组 | 《赋格“喜悦”》 | |
20 | 曾思力 | 男 | 第十七组:中国作品中级组 | 《翻身的日子》 | |
21 | 吴义繁 | 女 | 第十七组:中国作品中级组 | 《风》 | |
22 | 周弘毅 | 女 | 第十八组:中国作品高级组 | 《山丹丹花开红艳艳》 | |
23 | 周子淇 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《莱蒙练习曲》 | |
24 | 陈薇莱 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《土耳其进行曲》贝多芬曲 | |
25 | 张艺瑄 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《春之歌》 | |
26 | 吴佳璐 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《康定情歌》 | |
27 | 蒋庚芯 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《茉莉花》 | |
28 | 梁龄心 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《克莱门蒂小奏鸣曲OP.36 NO.3第一乐章》 | |
29 | 邓茗月 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《风笛舞曲》 | |
30 | 肖开品雄 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《小奏鸣曲》克列门蒂 OP.36 NO.1第三乐章 | |
31 | 赵雅墨 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《小奏鸣曲》贝多芬OP.49 NO.2 | |
32 | 何昀轩 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《春之歌》 | |
33 | 危晨轩 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《郊游》 | |
34 | 宾一凝 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《星光圆舞曲》 | |
35 | 曾繁羲 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《乒乓变奏曲》 | |
36 | 许嘉桐 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《G大调奏鸣曲》 | |
37 | 吴嘉怡 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 克列门蒂《小奏鸣曲》 | |
38 | 孙曼露 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《森林波尔卡》 | |
39 | 曾苒淳 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《新年快乐》 | |
40 | 赵艺涵 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《古老的法国小歌谣》柴可夫斯基曲 | |
41 | 程思诺 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 拜厄《钢琴基本教程90 Allegretto》 | |
42 | 秦诗雨 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《击出墙外·出局》 | |
43 | 满妮琍 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《高高的红杉树》 | |
44 | 赵梓竣 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《瑶族长鼓舞》 | |
45 | 陈莉彤 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《不停息的加洛普舞曲》 | |
46 | 陈琦元 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《郊游》 | |
47 | 李致远 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 克列门蒂《小奏鸣曲》 | |
48 | 诸葛璟怡 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《土耳其进行曲》贝多芬曲 | |
49 | 周启妍 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 克列门蒂《小奏鸣曲》 | |
50 | 李厚稷 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《西部马术竞技》 | |
51 | 庞诗恩 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《扎红头绳》 | |
52 | 蒋子瑞 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《郊游》 | |
53 | 江忆南 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《森林波尔卡》 | |
54 | 雷欣怡 | 女 | 第十二组:巴斯蒂安组 | 《动物乐队》 | |
5月28日第二场:自由选曲儿童B组(22人) | |||||
签到:9:40-10:10 候场:10:10-10:20 比赛:10:20-11:30 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 蒋晟怡 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《火车向着韵山跑》 | |
2 | 马艺嘉 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《塔兰泰拉舞曲》 | |
3 | 陈薇亦 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《波尔卡》 | |
4 | 陈美好 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《八音盒》 | |
5 | 卢宇煊 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小步舞曲》 | |
6 | 钱竑缙 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《森林波尔卡》 | |
7 | 何子玥 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《波尔卡》 | |
8 | 罗瑞夫 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《G大调埃科塞斯舞曲》路德维希·范·贝多芬 | |
9 | 左雨茜 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《森林波尔卡》 | |
10 | 徐柏垣 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小诙谐曲》谢列凡诺夫曲 | |
11 | 吴承容 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《听妈妈讲那过去的事》 | |
12 | 赵文灏 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《山娃》 | |
13 | 何子涵 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《E大调奏鸣曲第三乐章》 | |
14 | 秦小媛 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小诙谐曲》 | |
15 | 翟嘉琳 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小奏鸣曲》 | |
16 | 李沁怡 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《波尔卡》 | |
17 | 刘雅培 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《C大调小奏鸣曲》阿尔伯特·比耶尔曲 | |
18 | 万昌鑫 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《威廉退尔》 | |
19 | 杨璧嘉 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《森林波尔卡》 | |
20 | 徐慕晗 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小奏鸣曲》克列门蒂 OP.36 NO.3 | |
21 | 黎姊鑫 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《波尔卡》 | |
22 | 李欣逸 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小步舞曲》 | |
5月28日第三场:自由选曲儿童A组(9人)、自由选曲儿童B组(25人)、自由选曲儿童C组(6人) | |||||
签到:13:20-13:50 候场:13:50-14:00 比赛:14:00-16:00 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 周卓 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
2 | 罗艺 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《练习曲》 | |
3 | 钟嘉航 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
4 | 吴晗 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《保卫黄河》 | |
5 | 汤子萱 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《抒情圆舞曲》 | |
6 | 陈安淇 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《茉莉花》 | |
7 | 唐翎轩 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《小黑人》 | |
8 | 周思情 | 女 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
9 | 张天任 | 男 | 第二组:自由选曲儿童A组 | 《春之歌》 | |
10 | 丘培煊 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《风笛舞曲》 | |
11 | 卢嘉俊 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《四小天鹅舞曲》 | |
12 | 刘馨蕾 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《内蒙古民歌主题变奏曲》 | |
13 | 阳雨晨 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《郊游》 | |
14 | 张泽源 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《牧童短笛》 | |
15 | 刘心语 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《巴赫二部创意曲》 | |
16 | 莫瑷珲 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《在阳光下》汪立三曲 | |
17 | 霍宇欣 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《随想回旋曲》 | |
18 | 李佳蔚 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
19 | 莫云熙 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《春之歌》 | |
20 | 肖永熙 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《F大调小奏鸣曲》 | |
21 | 林柏青 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《小步舞曲》 | |
22 | 黄祉皓 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《莱蒙练习曲》 | |
23 | 吴京谕 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《烦恼》 | |
24 | 廖梓烨 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
25 | 李欣桐 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《梁山伯与祝英台》 | |
26 | 覃宇昊 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《在阳光下》汪立三曲 | |
27 | 陈冰茹 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《咏叹调》 | |
28 | 廖佳琪 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《G大调奏鸣曲》 | |
29 | 罗宁杰 | 男 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《月半小夜曲》 | |
30 | 陈以珊 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《穿越时空的思念》 | |
31 | 朱若晨 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《愉快的旅行》 | |
32 | 刘羽宣 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《回旋曲》 | |
33 | 谢郭凌薇 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《时钟主题变奏曲》 | |
34 | 孙琦蔚 | 女 | 第三组:自由选曲儿童B组 | 《月半小夜曲》 | |
35 | 梁人懿 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《巴蜀之画》 | |
36 | 韦延吉 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《G大调苏格兰舞曲》 | |
37 | 邱怡然 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《海顿奏鸣曲第三乐章》 | |
38 | 陈媚 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《森林波尔卡》 | |
39 | 黄艳谕 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《山娃》 | |
40 | 欧彦孜 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《解放区的天》 | |
5月28日第四场:自由选曲少年A组、自由选曲少年B组、自由选曲青年B组(4人)、专业公开组、专业演奏一组、专业演奏二组 | |||||
签到:15:20-15:50 候场:15:50-16:00 比赛:16:00-17:50 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 董桥宇 | 男 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《辉煌的大圆舞曲》 | |
2 | 李丽涵 | 女 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《练习曲“博士”》 | |
3 | 仝一麟 | 男 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《D大调奏鸣曲》 | |
4 | 涂语翀 | 男 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《悲怆第三乐章》 | |
5 | 唐嘉雯 | 女 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《辉煌的大圆舞曲》 | |
6 | 彭子晏 | 女 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《莫扎特K310奏鸣曲》 | |
7 | 郑恒益 | 男 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《练习曲OP.25 NO.2》肖邦 | |
8 | 梁宝文 | 女 | 第五组:自由选曲少年A组 | 《土耳其进行曲》 | |
9 | 莫静 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《肖邦练习曲作品10第9条》 | |
10 | 陈可欣 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《彩云追月》 | |
11 | 尹艺婷 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《b小调奏鸣曲》 | |
12 | 朱凯凤 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《土耳其进行曲》莫扎特曲 | |
13 | 江卉欣 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《解放区的天》 | |
14 | 尹雪雯 | 女 | 第六组:自由选曲少年B组 | 《你心中流淌的河流》 | |
15 | 覃丽娟 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《樱花》 | |
16 | 曾诗雅 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《肖邦练习曲作品10第9条》 | |
17 | 莫慧敏 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《水草舞》 | |
18 | 陈静 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《欢乐的牧童》 | |
19 | 王修 | 女 | 第十九组:专业公开组 | 《塔兰泰拉舞曲》 | |
20 | 吉星星 | 男 | 第十九组:专业公开组 | 《土耳其进行曲》贝多芬曲 | |
21 | 吕莹 | 女 | 第十九组:专业公开组 | 《山丹丹花开红艳艳》 | |
22 | 赵嘉琳 | 女 | 第十九组:专业公开组 | 彪德西《焰火》 | |
23 | 黄琳琳 | 女 | 第十九组:专业公开组 | 《皮黄》 | |
24 | 陈俊余 | 女 | 第十九组:专业公开组 | 《松花江上》 | |
25 | 周子轩 | 男 | 第二十组:专业演奏一组 | 李斯特练习曲《侏儒之舞》 | |
26 | 覃家豪 | 男 | 第二十一组:专业演奏二组 | 《博士》 | |
5月29日第一场:自由选曲儿童C组(25人)、自由选曲青年A组 | |||||
签到:7:20-7:50 候场:7:50-8:00 比赛:8:00-10:00 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 何颖容 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《牧歌》 | |
2 | 韦景瀚 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《内蒙古民歌主题变奏曲》 | |
3 | 莫斯羽 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《D大调奏鸣曲第一乐章》 | |
4 | 胡心越 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《花纹》 | |
5 | 龚炜乐 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《猫和老鼠》科普兰曲 | |
6 | 何贝琪 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《二月——狂欢节》 | |
7 | 宁芳语 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《第二儿童组曲》 | |
8 | 周思妤 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《e小调奏鸣曲第一乐章》 | |
9 | 任子墨 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《练习曲“漩涡”》 | |
10 | 许承逸 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《无词歌》 | |
11 | 陆胜元 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《莫扎特奏鸣曲第一乐章》 | |
12 | 覃圣尧 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《水边的阿狄丽娜》 | |
13 | 刘昱权 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《猫和老鼠》科普兰曲 | |
14 | 罗子佳 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《解放区的天》王建中曲 | |
15 | 邹恺文 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《f小调即兴曲》舒伯特曲 | |
16 | 胡毅扬 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《内蒙古民歌主题变奏曲》 | |
17 | 以贵匀骞 | 男 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《小精灵舞曲》 | |
18 | 刘骏葭 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《bE大调奏鸣曲》 | |
19 | 周杭琪 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《辉煌的大圆舞曲》肖邦 | |
20 | 黄陈欣 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《在阳光下》汪立三曲 | |
21 | 吕雅曦 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《咏叹调》 | |
22 | 苏乐璇 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《欢乐的牧童》 | |
23 | 邓黄俏玥 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《D大调奏鸣曲第一乐章》海顿曲 | |
24 | 谢馨漪 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《辉煌的大圆舞曲》肖邦 | |
25 | 莫谨如 | 女 | 第四组:自由选曲儿童C组 | 《二月——狂欢节》 | |
26 | 余思宜 | 女 | 第七组:自由选曲青年A组 | 《悲怆奏鸣曲第三乐章》 | |
27 | 黄雪珂 | 女 | 第七组:自由选曲青年A组 | 《莫扎特奏鸣曲》 | |
28 | 李文玉 | 女 | 第七组:自由选曲青年A组 | 《D大调奏鸣曲K284》莫扎特 | |
29 | 叶川川 | 女 | 第七组:自由选曲青年A组 | 《c小调革命练习曲》肖邦 | |
5月29日第二场:自由选曲青年B组(26人) | |||||
签到:9:20-9:50 候场:9:50-10:00 比赛:10:00-12:10 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 参赛曲目 | |
1 | 李昀霖 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《海顿奏鸣曲Hob.XVI:23》 | |
2 | 陈晓勤 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《贝多芬奏鸣曲OP.2 NO.1 第一乐章》 | |
3 | 范芳宇 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《降D大调华丽圆舞曲》 | |
4 | 李艳 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 贝多芬《月光奏鸣曲第三乐章》 | |
5 | 温永钊 | 男 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《托卡塔》王千一 | |
6 | 吉莉 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《赋调第13首》 | |
7 | 蒋颖 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《贝多芬奏鸣曲OP.109》 | |
8 | 吕皇明 | 男 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《肖邦练习曲9》 | |
9 | 韦祎 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特奏鸣曲KV330第一乐章》 | |
10 | 徐章琳 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特奏鸣曲K310》 | |
11 | 李冰 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《多布罗疆舞曲》 | |
12 | 黄豆 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《舒伯特a小调奏鸣曲D.845》 | |
13 | 徐明亮 | 男 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《托卡塔》 | |
14 | 韦周利 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《天鹅》圣桑 | |
15 | 龚诗敏 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 彪德西《阿拉伯风格曲第一首》 | |
16 | 陀茵迪 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特F大调奏鸣曲第一乐章》 | |
17 | 乔鹍 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 巴赫《十二平均律》c小调BWV871前奏曲与赋格 | |
18 | 祝冰纯 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 韦伯《邀舞》 | |
19 | 戴俊瑶 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 李斯特《侏儒之舞》 | |
20 | 陈逸菲 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫什克夫斯基练习曲》 | |
21 | 周桂义 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特奏鸣曲K283第一乐章》 | |
22 | 徐艳秋 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《贝多芬第五钢琴奏鸣曲第一乐章》 | |
23 | 汪恩娴 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特奏鸣曲K332第一乐章》 | |
24 | 曾雨琦 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《贝多芬第一钢琴奏鸣曲第四乐章》 | |
25 | 邓雅婷 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《舒伯特奏鸣曲D850第一乐章》 | |
26 | 黄艺宇 | 女 | 第八组:自由选曲青年B组 | 《莫扎特奏鸣曲K330》 |
友情链接