NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
(二)血栓与止血检查 | ||
044 | 全血低切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
045 | 全血中切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
046 | 全血高切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
047 | 血浆粘度 | 自动血流变仪测定法 |
048 | HCT | 自动血细胞分析仪测定法 |
049 | 血沉(ESR) | 自动血沉仪测定法 |
050 | 血沉方程K值 | 计算 |
051 | 全血低切还原粘度 | 计算 |
052 | 全血中切还原粘度 | 计算 |
053 | 全血高切还原粘度 | 计算 |
054 | 红细胞聚集指数 | 计算 |
055 | 红细胞刚性指数 | 计算 |
056 | 红细胞变形指数 | 计算 |
057 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 自动血凝仪测定法 |
058 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 自动血凝仪测定法 |
059 | 凝血酶时间测定(TT) | 自动血凝仪测定法 |
060 | 纤维蛋白原定量测定FbG | 自动血凝仪测定法 |
061 | 纤维蛋白(原)降解产物定性试验(FDP) | 乳胶凝集法 |
062 | D-二聚体 | 乳胶凝集法 |
063 | 3P试验 | 凝集法 |
064 | 血块收缩试验 | 试管法 |
065 | 血小板粘附试验 | 血小板粘附仪测定法 |
066 | 血小板聚集试验 | 血小板聚集仪测定法 |
067 | 全血凝固时间测定 | 试管法 |
068 | 凝血酶原消耗试验 | 凝固法 |
069 | 纠正试验 | 凝固法 |
(三)尿液检验 | ||
071 | 尿液一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 |
072 | 尿液酸碱度测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
073 | 尿液亚硝酸盐定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
074 | 尿液葡萄糖定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
075 | 尿液维生素C定性试验 | 自动尿液分析仪测定法 |
076 | 尿液比重测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
077 | 尿液隐血定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
078 | 尿液蛋白测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
079 | 尿胆元定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
080 | 尿液酮体定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
081 | 尿液本周蛋白定性 | 热沉淀反应法 |
082 | 尿液含铁血黄素定性试验 | 罗斯(Rous)法 |
083 | 尿液乳糜定性试验 | 提取法 |
084 | 尿液妊娠试验(HCG) | 金标抗体检测法 |
085 | 1小时尿沉渣计数 | 显微镜计数法 |
086 | 莫氏浓缩稀释试验 | 莫氏法 |
087 | 尿胆红素定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
088 | 尿三杯试验 | 镜检法 |
项目名称或缩写 | 检测方法 | |
(四)粪便检查 | ||
091 | 粪便一般性状检查(颜色、性状等) | 目测法 |
092 | 粪便显微镜检查 | |
093 | 粪便隐血试验 | 免疫学检测法 |
094 | 粪寄生虫集卵检查 | 饱和盐水漂浮法 |
095 | 粪胆素试验 | 氯化高汞法 |
(五)体液及排泄物检查 | ||
101 | 脑脊液一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 |
102 | 脑脊液显微镜检查(细胞计数及分类) | |
103 | 脑脊液蛋白定性试验 | 潘氏法 |
104 | 浆膜腔积液一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 |
105 | 浆膜腔积液显微镜检查(细胞计数及分类) | |
106 | 浆膜粘蛋白定性试验 | |
107 | 一般性状检查 | 目测法 |
108 | 精子存活率 | 自动显微图像分析法 |
109 | 精子活力 | 自动显微图像分析法 |
110 | 精子计数 | 自动显微图像分析法 |
111 | 精子形态观察 | 自动显微图像分析法 |
112 | 前列腺液检查 | 镜检法 |
113 | 阴道分泌物检查 | 镜检法 |
114 | 胃液检查 | 镜检法 |
115 | 胃液隐血检查 | 金标抗体检测法 |
116 | 十二指肠引流液检查 | 镜检法 |
117 | 胆汁检查 | 镜检法 |
118 | 痰液检查 | 镜检法 |
二、临床化学检验部分
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
121 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 速率法 |
122 | 门冬氨酸氨基转移酶(AST)检测 | 速率法 |
123 | AST/ALT比值检测 | 计算 |
124 | 总胆红素(TBil)检测 | 重氮法/钒酸法 |
125 | 直接胆红素(DBil)检测 | 重氮法/钒酸法 |
126 | 间接胆红素(IBil)检测 | 计算 |
127 | 总蛋白(TP)检测 | 双缩脲显色法(终点法) |
128 | 白蛋白(ALB)检测 | 溴甲酚绿显色法(终点法) |
129 | 球蛋白(GLO)检测 | 计算 |
130 | 白蛋白/球蛋白比值 (A/G)检测 | 计算 |
131 | 碱性磷酸酶(ALP)检测 | AMP速率法 |
132 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)检测 | 速率法 |
133 | 尿素(Urea)检测 | 脲酶连续监测法 |
134 | 肌酐(Cr)检测 | 苦味酸法/酶法 |
135 | 尿素/肌酐比值 (Urea/Cr)检测 | 计算 |
136 | 总二氧化碳(TCO2)检测 | 酶法 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
137 | 尿酸(UA)检测 | 尿酸酶-过氧化物酶法 |
138 | 葡萄糖(GLU)检测 | 葡萄糖氧化酶法/己糖激酶法 |
139 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 硼酸亲和分析法/酶法/比浊法 |
140 | 口服葡萄糖耐量检测(OGTT) | 葡萄糖氧化酶法 |
141 | 血清钾测定 | ISE |
142 | 血清钠测定 | ISE |
143 | 血清氯测定 | ISE |
144 | 血清钙测定 | ISE |
145 | 钙(Ca)检测(比色法) | 偶氮胂Ⅲ法 |
146 | 镁离子(MG)检测 | CALMGGITE法 |
147 | 无机磷(P)检测 | 磷钼酸盐法 |
148 | 铁(Fe)检测 | 亚铁嗪比色法 |
149 | 总铁结合力(TIBC)检测 | 亚铁嗪比色法 |
150 | 锌(Zn)检测 | 比色法 |
151 | 微量元素(Ca、Mg、Fe、Zn、Cu、Pb、Cd)检测 | 仪器法 |
152 | 阴离子间隙(AG)检测 | 计算 |
153 | 乳酸脱氢酶(LDH)检测 | DGKC改良法L→P |
154 | 肌酸激酶(CK)检测 | 速率法 |
155 | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)检测 | 免疫抑制-酶动力法 |
156 | α-羟丁酸脱轻酶(HBD)检测 | 速率法 |
157 | 肌钙蛋白I(Tn I)测定 | 固相层析免疫分析法/比浊法 |
158 | 心梗三项(Tn I/CK-MB/Myo)测定 | 胶体金法/比浊法 |
159 | 总胆固醇(CH)检测 | 酶比色法 |
160 | 甘油三酯(TG)检测 | 酶比色法 |
161 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测 | 直接酶法/抗原保护法 |
162 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测 | 直接酶法 |
163 | 血清载脂蛋白A1(APOA1)检测 | 免疫比浊法 |
164 | 血清载脂蛋白B(APOB)检测 | 免疫比浊法 |
165 | pH(酸碱度) | 电极法 |
166 | PCO2(CO2分压) | 电极法 |
167 | PO2(O2分压) | 电极法 |
168 | BP(当地大气压) | 计算 |
169 | BE(碱超) | 计算 |
170 | BEecf(细胞外碱) | 计算 |
171 | BB(缓冲碱) | 计算 |
172 | HCO3-(实际碳酸氢盐) | 计算 |
173 | st HCO3-(标准碳酸氢盐,在PCO2=40mmHg) | 计算 |
174 | TCO2(CO2总量) | 计算 |
175 | stpH(标准pH值) | 计算 |
176 | AaDO2(肺泡/动脉氧梯度) | 计算 |
177 | cH+(氢离子浓度) | 计算 |
178 | O2sat(氧饱和度) | 计算 |
179 | O2cout(氧含量) | 计算 |
180 | Shunt(体外循环吹氧的分流测量) | 计算 |
181 | 血氨(NH+4)检测 | 酶法 |
182 | 血清淀粉酶(AMY)检测 | 对-硝基苯麦芽七糖法 |
183 | 尿液淀粉酶(AMY)检测 | 对-硝基苯麦芽七糖法 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
184 | 胆碱酯酶(CHE)检测(试纸法) | 试纸法 |
185 | 血清蛋白醋酸纤维素膜电泳(5项) | 醋酸纤维素膜电泳 |
186 | 免疫球蛋白IgG检测 | 免疫透射比浊法 |
187 | 免疫球蛋白IgA检测 | 免疫透射比浊法 |
188 | 免疫球蛋白IgM检测 | 免疫透射比浊法 |
189 | 补体C3检测 | 免疫透射比浊法 |
190 | 补体C4检测 | 免疫透射比浊法 |
191 | C-反应蛋白(CRP)检测 | 免疫透射比浊法 |
192 | 17-羟类固醇(17-OH)检测 | 柱层析法 |
193 | 17-酮皮质类固醇(17-KS)检测 | 柱层析法 |
194 | 香草扁桃酸(VMA)检测 | 柱层析法 |
195 | 尿葡萄糖(GLU)定量检测 | 葡萄糖氧化酶法 |
196 | 尿微量白蛋白(U-mAlb)测定 | 硼酸亲和分析法/胶乳比浊法 |
197 | 尿蛋白质定量测定 | 比浊法 |
198 | 尿肌酐(UCr)检测 | 酶法 |
199 | 内生肌酐清除率 (Ccr)检测 | 计算 |
200 | 铜(Cu)检测 | 比色法 |
201 | 尿中钾离子(K+)检测 | ISE |
202 | 尿中钠离子(Na+)检测 | ISE |
203 | 尿中氯离子(CL-)检测 | ISE |
204 | 尿中钙离子(Ca2+)检测 | 偶氮胂Ⅲ法 |
205 | 尿中无机磷(P)检测 | 磷钼酸盐法 |
206 | 脑脊液(CSF)总蛋白定量测定 | 比浊法 |
207 | 脑脊液氯化物检测 | ISE |
208 | 脑脊液糖(GLU)定量检测 | 葡萄糖氧化酶法 |
209 | 浆膜腔积液葡萄糖(GLU)检测 | 葡萄糖氧化酶法 |
210 | 浆膜腔积液乳酸脱氢酶(LDH)检测 | DGKC改良法L→P |
211 | 浆膜腔积液总蛋白(TP)检测 | 双缩脲显色法(终点法) |
212 | 浆膜腔积液白蛋白(ALB)检测 | 溴甲酚绿显色法(终点法) |
213 | 浆膜腔积液(AMY)检测 | 对-硝基苯麦芽七糖法 |
三、临床免疫检验部分
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
221 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测 | ELISA法 |
222 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)检测 | ELISA法 |
223 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)检测 | ELISA法 |
224 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)检测 | ELISA法 |
225 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)检测 | ELISA法 |
226 | 甲型肝炎病毒IgM抗体(抗HAV-IgM)检测 | ELISA法 |
227 | 丙型肝炎病毒IgG抗体(抗HCV-IgG)检测 | ELISA法 |
228 | 人类免疫缺陷病毒HIV(1+2)抗体检测 | ELISA法 |
229 | 螺旋体抗体初筛试验(RPR) | 凝集法 |
230 | 螺旋体抗体(TP-Ab) 检测 | ELISA法 |
231 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定 | 乳胶凝集法 |
232 | 类风湿因子(RF)测定 | 乳胶凝集法 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
233 | 前列腺特异抗原(PSA)测定 | 金标法 |
234 | 癌胚抗原(CEA)检测(酶法) | ELISA法 |
235 | 甲胎蛋白(AFP)检测(酶法) | ELISA法 |
236 | 结核分枝杆菌抗体(TB-Ab)检测 | 金标法 |
237 | 弓行虫IgM抗体(TO-IgM)检测 | ELISA法 |
238 | 风疹病毒IgM抗体(RV-IgM)检测 | ELISA法 |
239 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM)检测 | ELISA法 |
240 | 单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-IgM)检测 | ELISA法 |
241 | 抗精子抗体(AsAb)检测 | ELISA法、金标法 |
242 | 抗子宫内膜抗体(EMAb)检测 | ELISA法、金标法 |
243 | 抗核抗体谱(12项)检测 | ELISA法 |
255 | 甲胎蛋白(AFP)检测 | 化学发光法 |
256 | 癌胚抗原(CEA)检测 | 化学发光法 |
257 | 游离T3(FT3)检测 | 化学发光法 |
258 | 游离T4(FT4)检测 | 化学发光法 |
259 | 促甲状腺激素(hTSH)检测 | 化学发光法 |
260 | 超敏胰岛素(Insul)检测 | 化学发光法 |
261 | 总βHCG检测 | 化学发光法 |
262 | 促卵泡生成素(FSH)检测 | 化学发光法 |
263 | 黄体生成素(LH)检测 | 化学发光法 |
264 | 泌乳素(PRL)检测 | 化学发光法 |
265 | 雌二醇(Estra)检测 | 化学发光法 |
266 | 孕酮(Prog)检测 | 化学发光法 |
267 | 睾酮(Testo)检测 | 化学发光法 |
268 | 未结合雌三醇(uE3)检测 | 化学发光法 |
269 | 戊型肝炎病毒抗体测定 | ELISA法 |
270 | 血小板抗体(IgG)检测 | ELISA法 |
271 | 血小板抗体(IgA)检测 | ELISA法 |
272 | 血小板抗体(IgM)检测 | ELISA法 |
四、临床微生物检验部分
281 | 革兰染色 | |
282 | 抗酸染色 | |
283 | 墨汁染色 | |
284 | 异染颗粒染色 | |
285 | 鞭毛染色 | |
286 | 制动试验 | |
287 | 氯化三苯四氮唑(TTC)试验 | |
288 | 温度生长试验 | |
289 | 3.5%NaCl 耐受试验 | |
290 | 拉丝试验 | |
291 | 芽孢染色 | |
292 | 氧化酶试验 | |
293 | 葡萄球菌凝聚因子试验 | |
294 | 葡萄球菌凝固酶试验 | |
295 | 碳水化合物氧化发酵试验(O-F试验) |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
296 | 新生霉素耐药试验 | |
297 | 奥普妥欣Optochin敏感试验 | |
298 | 杆菌肽敏感试验 | |
299 | 卫星试验(CAMP试验) | |
300 | 胆汁-七叶苷试验 | |
301 | 七叶苷试验 | |
302 | 胆汁溶菌试验 | |
303 | 6.5% NaCl生长试验 | |
304 | 色素试验 | |
305 | 吡咯烷酮芳氨酶试验(PYR) | |
306 | LAP试验 | |
307 | 丙酮酸盐利用试验 | |
308 | 亚碲酸盐耐受试验 | |
309 | 糖分解试验 | |
310 | 硝酸盐还原试验 | |
311 | 亚硝酸盐还原试验 | |
312 | 多糖合成试验 | |
313 | DNA酶试验 | |
314 | 甲基红试验 | |
315 | 动力试验 | |
316 | 靛基质试验 | |
317 | 尿素酶试验 | |
318 | 枸橼酸盐试验 | |
319 | 氨基酸脱羧酶试验 | |
320 | 葡萄糖酸盐试验 | |
321 | 苯丙氨酸脱氨酶试验 | |
322 | ONPG试验 | |
323 | 霍乱红试验 | |
324 | 肥达反应 | |
325 | β-内酰胺酶试验(硝基头孢噻吩纸片法) | |
326 | 耐苯唑西林金黄色葡萄球菌(MRSA) 检测 | 仪器法 |
327 | 丹毒丝菌属鉴定 | 仪器法 |
328 | 棒状杆菌属鉴定 | 仪器法 |
329 | 隐秘杆菌属鉴定 | 仪器法 |
330 | 加德纳菌属鉴定 | 仪器法 |
331 | 诺卡菌属鉴定 | 仪器法 |
332 | 红球菌属鉴定 | 仪器法 |
333 | 分支杆菌属鉴定 | 仪器法 |
334 | 需氧性芽孢杆菌属鉴定 | 仪器法 |
335 | 肠杆菌科鉴定 | 仪器法 |
336 | 弧菌属鉴定 | 仪器法 |
337 | 气单胞菌属鉴定 | 仪器法 |
338 | 不动杆菌属鉴定 | 仪器法 |
339 | 莫拉菌属鉴定 | 仪器法 |
340 | 触酶试验 | 手工法 |
341 | 酯酶试验 | |
342 | 明胶液化试验 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
343 | 返祖试验 | |
344 | O/129(2,4-二氨基-6,7-二异丙基碟啶)敏感试验 | |
345 | 醇发酵试验 | |
346 | 糖发酵试验 | |
347 | 诊断血清凝集试验 | |
348 | 甘油发酵试验 | |
349 | 丙二酸盐试验 | |
350 | 精氨酸双水解酶试验 | |
351 | 氰化钾试验 | |
352 | 酒石酸盐试验 | |
353 | 硫化氢试验 | |
354 | 马尿酸盐水解试验 | |
355 | 抗菌药物敏感试验 | |
356 | 多黏菌素B敏感试验 | |
357 | 链球菌属鉴定 | 仪器法 |
358 | 乳球菌属鉴定 | 仪器法 |
359 | 孪生球菌属鉴定 | 仪器法 |
360 | 片球菌属鉴定 | 仪器法 |
361 | 奈瑟菌属鉴定 | 仪器法 |
362 | 卡他莫拉菌鉴定 | 仪器法 |
363 | 李斯特菌属鉴定 | 仪器法 |
364 | 丹毒丝菌属鉴定 | 仪器法 |
365 | 棒状杆菌属鉴定 | 仪器法 |
366 | 隐秘杆菌属鉴定 | 仪器法 |
367 | 加德纳菌属鉴定 | 仪器法 |
368 | 卡他莫拉菌鉴定 | 仪器法 |
369 | 肠球菌属鉴定 | 仪器法 |
370 | 肠球菌庆大高耐株检测 | 仪器法 |
371 | 金黄色葡萄球菌鉴定 | 仪器法 |
372 | 凝固酶阴性葡萄菌(CoNS)鉴定 | 仪器法 |
373 | 李斯特菌属鉴定 | 仪器法 |
374 | 超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)检测 | 仪器法 |
375 | 耐万古霉素肠球菌(MRE)检测 | 仪器法 |
376 | 产碱杆菌属鉴定 | 仪器法 |
377 | 布鲁菌属鉴定 | 仪器法 |
378 | 军团菌属鉴定 | 仪器法 |
379 | 弯曲杆菌属鉴定 | 仪器法 |
380 | 弓形菌属鉴定 | 仪器法 |
381 | 螺杆菌属鉴定 | 仪器法 |
382 | 消化球菌属鉴定 | 仪器法 |
383 | 消化链球菌属鉴定 | 仪器法 |
384 | 梭杆菌属鉴定 | 仪器法 |
385 | 真杆菌属鉴定 | 仪器法 |
386 | 乳杆菌属鉴定 | 仪器法 |
387 | 梭状芽孢杆菌属鉴定 | 仪器法 |
388 | 鲍特菌属鉴定 | 仪器法 |
389 | 金黄杆菌属鉴定 | 仪器法 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
390 | 假单胞菌属鉴定 | 仪器法 |
391 | 伯克霍尔德菌属鉴定 | 仪器法 |
392 | 寡养单胞菌属鉴定 | 仪器法 |
393 | 丛毛菌属鉴定 | 仪器法 |
394 | 食酸菌属鉴定 | 仪器法 |
395 | 嗜血杆菌属鉴定 | 仪器法 |
396 | 放线杆菌属鉴定 | 仪器法 |
397 | 艾肯菌属鉴定 | 仪器法 |
398 | 金氏杆菌属鉴定 | 仪器法 |
399 | 心杆菌属鉴定 | 仪器法 |
400 | 色杆菌属鉴定 | 仪器法 |
401 | 气球菌属鉴定 | 仪器法 |
402 | 无色杆菌属鉴定 | 仪器法 |
403 | 苍白杆菌属鉴定 | 仪器法 |
404 | 根瘤菌属鉴定 | 仪器法 |
405 | 仪器法 | |
406 | 弗朗西丝菌属鉴定 | 仪器法 |
407 | 韦荣球菌属鉴定 | 仪器法 |
408 | 拟杆菌属鉴定 | 仪器法 |
409 | 丙酸杆菌属鉴定 | 仪器法 |
410 | 放线菌属鉴定 | 仪器法 |
411 | 双歧杆菌属鉴定 | 仪器法 |
412 | 细菌培养 | 仪器法 |
413 | 真菌培养 | 仪器法 |
414 | 厌氧培养 | 仪器法 |
415 | L型细菌培养鉴定 | 仪器法 |
416 | 空气微生物监测 | |
417 | 消毒液消毒效果监测 | |
418 | 无菌物品微生物监测 | |
419 | 使用中消毒剂微生物监测 | |
420 | 涂片镜检 |
五、临床分子生物学及其他检验
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
421 | 乙型肝炎病毒核酸定性检测(HBV-DNA) | 仪器法 |
422 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测(HBV-DNA) | 仪器法 |
423 | 丙型肝炎病毒核酸定性检测(HCV-RNA) | 仪器法 |
424 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测(HCV-RNA) | 仪器法 |
425 | 沙眼衣原体核酸定性检测(CT-DNA) | 仪器法 |
426 | 沙眼衣原体核酸定量检测(CT-DNA) | 仪器法 |
427 | 解脲支原体核酸定性检测(UU-DNA) | 仪器法 |
428 | 解脲支原体核酸定量检测(UU-DNA) | 仪器法 |
429 | 螺旋体核酸定性检测(TP-DNA) | 仪器法 |
430 | 螺旋体核酸定量检测(TP-DNA) | 仪器法 |
431 | 人乳头状瘤病毒核酸定性(HPV-DNA) | 仪器法 |
432 | 人乳头状瘤病毒核酸定量(HPV-DNA) | 仪器法 |
NO | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
433 | 单纯疱疹病毒核酸定性检测(HSV-DNA) | 仪器法 |
434 | 单纯疱疹病毒核酸定量检测(HSV-DNA) | 仪器法 |
435 | 奈瑟菌核酸定性检测(NG-DNA) | 仪器法 |
436 | 奈瑟菌核酸定量检测NG-DNA | 仪器法 |
437 | 结核杆菌核酸定性检测(TB-DNA) | 仪器法 |
438 | 结核杆菌核酸定量检测(TB-DNA) | 仪器法 |
439 | 常规自动分析 | 自动显微图像分析法 |
440 | 外周血细胞染色体培养 | 秋水仙素法 |
441 | 染色体分析 | 自动显微图像分析法 |
本文由检验科公众平台编辑,转载请注明来源。
友情链接